PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001002013 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002014 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002015 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002016 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002017 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002018 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002019 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002020 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002021 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 984,00 | |
| 001002022 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 984,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia