PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001002345 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.031,90 | |
| 001002346 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.231,01 | |
| 001002347 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.231,01 | |
| 001002348 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.231,01 | |
| 001002349 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.231,01 | |
| 001002350 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.231,01 | |
| 001002351 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.231,01 | |
| 001002352 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.273,34 | |
| 001002353 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.606,53 | |
| 001002354 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia