PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001002043 | 16/05/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 987,00 | |
| 001002044 | 16/05/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 987,00 | |
| 001002045 | 16/05/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 987,00 | |
| 001002046 | 16/05/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 987,00 | |
| 001002047 | 16/05/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 987,00 | |
| 001002048 | 16/05/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 987,00 | |
| 000126658 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 8.020,00 | |
| 000126659 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 8.020,00 | |
| 000126660 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 8.020,00 | |
| 000126661 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 8.020,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia