PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001002325 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.606,53 | |
| 001002326 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| 001002327 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| 001002328 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| 001002329 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| 001002330 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| 001002331 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 2.665,79 | |
| 001002332 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.547,00 | |
| 001002333 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.547,00 | |
| 001002334 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.547,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia