PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000126682 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126683 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126684 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126685 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126686 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126687 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126688 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 1.098,00 | |
| 000126689 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 6.499,00 | |
| 000126690 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 6.499,00 | |
| 000126691 | 09/05/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 6.499,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia