PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000126522 | 16/05/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 1.092,00 | |
| 000126523 | 16/05/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 381,00 | |
| 000126524 | 16/05/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 381,00 | |
| 000126525 | 16/05/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 294,00 | |
| 000126526 | 16/05/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 7.705,60 | |
| 001002008 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002009 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002010 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002011 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| 001002012 | 16/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 427,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia