PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001002023 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002024 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002025 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002026 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002027 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002028 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002029 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002030 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002031 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| 001002032 | 16/05/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 220,10 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia