PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000421/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.034,78 | ||
| 12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 3.044,73 | ||
| 12/02/2016 | 0000434/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 32,21 | ||
| 12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.980,08 | ||
| 12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 31,45 | ||
| 12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.964,84 | ||
| 12/02/2016 | 01-0009/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 155.787,64 | ||
| 12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 4.525,99 | ||
| 12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 10.366,40 | ||
| 12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 283,98 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia