PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000430/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| 12/02/2016 | 0000034/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 420,25 | ||
| 12/02/2016 | 0000408/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 957,08 | ||
| 12/02/2016 | 0000430/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 762,74 | ||
| 12/02/2016 | 0000408/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 94,22 | ||
| 12/02/2016 | 0000430/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.607,54 | ||
| 12/02/2016 | 0000409/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 565,81 | ||
| 12/02/2016 | 0000430/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 967,22 | ||
| 12/02/2016 | 0000410/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.013,11 | ||
| 12/02/2016 | 0000431/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.639,43 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia