PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2016 | 01-0010/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.607,73 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.506,74 | ||
12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.458,79 | ||
12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 102,81 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 616,59 | ||
12/02/2016 | 0000435/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 106,35 | ||
12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 13,69 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 46,35 | ||
12/02/2016 | 0000436/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia