PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2016 | 0000034/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.576,65 | ||
12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 219,05 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 50,03 | ||
12/02/2016 | 0000437/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
12/02/2016 | 0000034/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 921,28 | ||
12/02/2016 | 0000422/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 127,06 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 938,99 | ||
12/02/2016 | 0000438/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.573,51 | ||
12/02/2016 | 0000034/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.072,29 | ||
12/02/2016 | 0000423/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 74.810,10 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia