PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000417/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 400,18 | ||
| 12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 9.915,69 | ||
| 12/02/2016 | 0000432/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 435,85 | ||
| 12/02/2016 | 0000417/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 179,88 | ||
| 12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.455,73 | ||
| 12/02/2016 | 0000432/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 51,19 | ||
| 12/02/2016 | 0000419/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.091,13 | ||
| 12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 22,52 | ||
| 12/02/2016 | 0000432/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 243,55 | ||
| 12/02/2016 | 01-0009/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 155.787,64 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia