PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | 0000047/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 410,58 | ||
| 12/02/2016 | 0000441/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.179,87 | ||
| 12/02/2016 | 0000037/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 101,71 | ||
| 12/02/2016 | 0000424/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 908,45 | ||
| 12/02/2016 | 0000046/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 891,48 | ||
| 12/02/2016 | 0000442/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 78,11 | ||
| 12/02/2016 | 0000037/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 447,06 | ||
| 12/02/2016 | 0000425/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 951,94 | ||
| 12/02/2016 | 0000046/2016 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 1.832,45 | ||
| 12/02/2016 | 0000442/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 215,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia