PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2016 | 0000419/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 52,80 | ||
12/02/2016 | 0000052/2016 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 931,29 | ||
12/02/2016 | 0000433/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,07 | ||
12/02/2016 | 01-0010/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000.000,00 | ||
12/02/2016 | 0000420/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.919,90 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.856,36 | ||
12/02/2016 | 0000434/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 218,87 | ||
12/02/2016 | 0000420/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.235,16 | ||
12/02/2016 | 0000051/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 3.280,29 | ||
12/02/2016 | 0000434/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 654,54 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia