PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103049 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 109,20 | |
| 000103060 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 570,00 | |
| 000103061 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 914,66 | |
| 000103062 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 914,66 | |
| 000103063 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 574,71 | |
| 000103064 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 755,77 | |
| 000103065 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 892,37 | |
| 000103066 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 892,37 | |
| 000103067 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 574,71 | |
| 000103068 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 599,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia