PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103076 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| 000103077 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.598,42 | |
| 000103077 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| 000103078 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.598,42 | |
| 000103078 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| 000103079 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.598,42 | |
| 000103079 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| 000103080 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.598,42 | |
| 000103080 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| 000103081 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.598,42 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia