PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102981 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 280,56 | |
| 000102985 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,90 | |
| 000102985 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 20,57 | |
| 000102989 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 396,67 | |
| 000102989 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 65,51 | |
| 000102993 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 396,67 | |
| 000102993 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 65,51 | |
| 000102994 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 510,00 | |
| 000102994 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 234,60 | |
| 000102997 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 4.595,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia