PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102954 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 396,67 | |
| 000102957 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 42,32 | |
| 000102957 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 92,00 | |
| 000102972 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 262,20 | |
| 000102972 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 570,00 | |
| 000102979 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| 000102979 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.598,42 | |
| 000102980 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 2.570,00 | |
| 000102980 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 528,99 | |
| 000102981 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 2.000,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia