PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103132 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 219,44 | |
| 000103132 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 100,90 | |
| 000103133 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44,90 | |
| 000103133 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 20,57 | |
| 000103135 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1.580,00 | |
| 000103135 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 308,81 | |
| 000103140 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 969,00 | |
| 000103140 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 445,62 | |
| 000103143 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | |
| 000103143 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,20 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia