PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103006 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 59.488,00 | |
| 000103008 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000103008 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 50.524,80 | |
| 000103011 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 692,17 | |
| 000103015 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 755,77 | |
| 000103016 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 755,77 | |
| 000103017 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.756,44 | |
| 000103018 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 614,19 | |
| 000103019 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 614,19 | |
| 000103021 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 546,17 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia