PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102899 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 400,00 | |
| 000102907 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 341,53 | |
| 000102907 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.239,00 | |
| 000102909 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 36,50 | |
| 000102909 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 229,00 | |
| 000102917 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 37,88 | |
| 000102917 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 82,52 | |
| 000102921 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 341,53 | |
| 000102921 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.239,00 | |
| 000102924 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 28,29 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia