PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102854 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 57,38 | |
| 000102855 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 154,00 | |
| 000102855 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 70,84 | |
| 000102856 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.500,16 | |
| 000102856 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 690,16 | |
| 000102885 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 158,58 | |
| 000102885 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 345,00 | |
| 000102887 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 26,64 | |
| 000102887 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 122,00 | |
| 000102888 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 26,64 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia