PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102842 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 479,96 | |
| 000102844 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.451,99 | |
| 000102844 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 211,26 | |
| 000102846 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 2.764,50 | |
| 000102846 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 1.271,73 | |
| 000102847 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.942,00 | |
| 000102847 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.733,32 | |
| 000102848 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 705,00 | |
| 000102848 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 91,21 | |
| 000102849 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 189,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia