PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001002285 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002286 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002287 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002288 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002289 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002290 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002291 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002292 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002293 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| 001002294 | 29/05/2023 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 437,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia