EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/06/2016 0000956/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 417,27
20/06/2016 0000958/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.293,25
20/06/2016 0000948/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 4.872,55
20/06/2016 0000950/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.283,52
20/06/2016 01-0041/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.852,88
20/06/2016 0003597/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 30.678,46
20/06/2016 0000952/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 46.881,10
20/06/2016 0000954/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 25.506,60
20/06/2016 0000956/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 417,27
20/06/2016 02-0006/2016 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 138.909,33
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.