PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2016 | 01-0041/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.852,90 | ||
20/06/2016 | 02-0006/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,00 | ||
20/06/2016 | 01-0041/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.852,90 | ||
20/06/2016 | 0003573/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.066,47 | ||
20/06/2016 | 0003575/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.964,29 | ||
20/06/2016 | 0003577/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.824,40 | ||
20/06/2016 | 0003579/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.749,99 | ||
20/06/2016 | 0003581/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.979,67 | ||
20/06/2016 | 0003583/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.701,12 | ||
20/06/2016 | 0003573/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.066,47 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia