EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/06/2016 0003595/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.444,16
20/06/2016 0000948/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 4.872,55
20/06/2016 0003599/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 1.763,38
20/06/2016 01-0041/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.852,88
20/06/2016 0000950/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.283,52
20/06/2016 0003601/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 532,40
20/06/2016 0000952/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 46.881,14
20/06/2016 0003603/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 13.042,70
20/06/2016 0000954/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 25.506,58
20/06/2016 0003605/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.996,76
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.