PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2016 | 0003595/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.444,16 | ||
20/06/2016 | 0000948/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.872,55 | ||
20/06/2016 | 0003599/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.763,38 | ||
20/06/2016 | 01-0041/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.852,88 | ||
20/06/2016 | 0000950/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.283,52 | ||
20/06/2016 | 0003601/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
20/06/2016 | 0000952/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 46.881,14 | ||
20/06/2016 | 0003603/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.042,70 | ||
20/06/2016 | 0000954/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.506,58 | ||
20/06/2016 | 0003605/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.996,76 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia