PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2016 | 01-0038/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.000,00 | ||
| 14/06/2016 | 01-0039/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.214,30 | ||
| 14/06/2016 | 01-0040/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 14/06/2016 | 01-0036/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.000,00 | ||
| 14/06/2016 | 01-0037/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
| 14/06/2016 | 01-0038/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26.000,00 | ||
| 14/06/2016 | 01-0039/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 48.214,30 | ||
| 14/06/2016 | 01-0040/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
| 14/06/2016 | 0003367/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 453,94 | ||
| 14/06/2016 | 0003372/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 612,36 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia