PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2016 | 0003595/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.444,16 | ||
20/06/2016 | 0003585/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.205,16 | ||
20/06/2016 | 0003599/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.763,38 | ||
20/06/2016 | 0003587/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.625,17 | ||
20/06/2016 | 0003601/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
20/06/2016 | 0003589/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.340,00 | ||
20/06/2016 | 0003603/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.042,74 | ||
20/06/2016 | 0003591/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 89.755,60 | ||
20/06/2016 | 0003605/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.996,76 | ||
20/06/2016 | 0003593/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 31.982,90 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia