PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2016 | 0003561/2016 | 218810111001 - IPAJM | 649,81 | ||
17/06/2016 | 0003563/2016 | 218810111001 - IPAJM | 301,62 | ||
17/06/2016 | 0003566/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 636,78 | ||
17/06/2016 | 0003566/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 636,78 | ||
17/06/2016 | 0003567/2016 | 218810111001 - IPAJM | 1.333,20 | ||
17/06/2016 | 0003567/2016 | 218810111001 - IPAJM | 1.333,20 | ||
16/06/2016 | 0003543/2016 | 218810111001 - IPAJM | 240,33 | ||
16/06/2016 | 0003543/2016 | 218810111001 - IPAJM | 240,33 | ||
16/06/2016 | 0003545/2016 | 218810111001 - IPAJM | 659,63 | ||
16/06/2016 | 0000899/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 264,00 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia