EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/09/2016 0001627/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 4.654,28
19/09/2016 0001631/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 52.306,41
19/09/2016 0001629/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.080,76
19/09/2016 0001633/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.854,40
19/09/2016 0001631/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 52.306,40
19/09/2016 0005719/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 42.576,32
19/09/2016 0001633/2016 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.854,40
19/09/2016 0005719/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 42.576,30
19/09/2016 01-0076/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.000.000,00
19/09/2016 01-0077/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 123.000,00
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.