PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2016 | 0005903/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.555,62 | ||
| 14/09/2016 | 0005903/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 495,72 | ||
| 13/09/2016 | 0001599/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 0,64 | ||
| 13/09/2016 | 0001599/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 0,64 | ||
| 12/09/2016 | 0005617/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,73 | ||
| 12/09/2016 | 0005619/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 12/09/2016 | 0005617/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,73 | ||
| 12/09/2016 | 0005621/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.414,69 | ||
| 12/09/2016 | 0005619/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| 12/09/2016 | 0005623/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.028,56 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia