PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | 0005621/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.414,70 | ||
| 12/09/2016 | 0005623/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.028,56 | ||
| 09/09/2016 | 01-0075/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.569,60 | ||
| 09/09/2016 | 01-0075/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.569,60 | ||
| 09/09/2016 | 01-0075/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.569,62 | ||
| 09/09/2016 | 01-0075/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.569,62 | ||
| 09/09/2016 | 0005603/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.527,57 | ||
| 09/09/2016 | 0005605/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.262,16 | ||
| 09/09/2016 | 0005603/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.527,60 | ||
| 09/09/2016 | 0005609/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 22.054,24 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia