EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
12/09/2016 0005621/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 13.414,70
12/09/2016 0005623/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 4.028,56
09/09/2016 01-0075/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.569,60
09/09/2016 01-0075/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.569,60
09/09/2016 01-0075/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.569,62
09/09/2016 01-0075/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.569,62
09/09/2016 0005603/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 16.527,57
09/09/2016 0005605/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 7.262,16
09/09/2016 0005603/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 16.527,60
09/09/2016 0005609/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 22.054,24
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.