EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 17/07/2024 12:52:15   |   Último lançamento: 22/11/2022
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/09/2016 01-0080/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.284,10
20/09/2016 01-0079/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 72.000,00
20/09/2016 01-0080/2016 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.284,06
20/09/2016 01-0079/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 72.000,00
20/09/2016 01-0080/2016 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.284,06
20/09/2016 02-0009/2016 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 138.909,33
19/09/2016 0005711/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 18.434,88
19/09/2016 0005713/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 3.396,11
19/09/2016 0005711/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 18.434,90
19/09/2016 0005715/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 90.467,28
Valor total Receita: 206.974.839,20
Valor total Despesa: 209.979.826,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.