PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2016 | 0001638/2016 | 218810108000 - ISS | 576,86 | ||
| 20/09/2016 | 0001642/2016 | 218810108000 - ISS | 99,95 | ||
| 20/09/2016 | 0001640/2016 | 218810108000 - ISS | 126,88 | ||
| 20/09/2016 | 0001670/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 20/09/2016 | 0001642/2016 | 218810108000 - ISS | 99,95 | ||
| 20/09/2016 | 0001670/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 20/09/2016 | 01-0079/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 72.000,00 | ||
| 20/09/2016 | 01-0080/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.284,10 | ||
| 20/09/2016 | 02-0009/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 138.909,00 | ||
| 20/09/2016 | 01-0079/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 72.000,00 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia