PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2016 | 0005713/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.396,11 | ||
| 19/09/2016 | 0005717/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.865,36 | ||
| 19/09/2016 | 0005715/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 90.467,30 | ||
| 19/09/2016 | 0001623/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.335,75 | ||
| 19/09/2016 | 0005717/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.865,40 | ||
| 19/09/2016 | 0001625/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 719,88 | ||
| 19/09/2016 | 0001623/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.335,80 | ||
| 19/09/2016 | 0001627/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.654,28 | ||
| 19/09/2016 | 0001625/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 719,88 | ||
| 19/09/2016 | 0001629/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.080,76 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia