PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/10/2016 | 0001281/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
18/10/2016 | 0001281/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
18/10/2016 | 0006498/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 880,00 | ||
18/10/2016 | 0006498/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 880,00 | ||
13/10/2016 | 0001264/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
13/10/2016 | 0001264/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 1.448,65 | ||
13/10/2016 | 0001264/2016 | 218810108000 - ISS | 270,00 | ||
13/10/2016 | 0001265/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
13/10/2016 | 0001265/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 623,65 | ||
13/10/2016 | 0001265/2016 | 218810108000 - ISS | 180,00 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia