PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2016 | 0001825/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,32 | ||
19/10/2016 | 0001827/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.219,66 | ||
19/10/2016 | 0001821/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
19/10/2016 | 0001829/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.748,35 | ||
19/10/2016 | 0001823/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 52.214,10 | ||
19/10/2016 | 0001831/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.828,35 | ||
19/10/2016 | 0001825/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,32 | ||
19/10/2016 | 0001833/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 6,42 | ||
19/10/2016 | 0001827/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.219,70 | ||
19/10/2016 | 0001835/2016 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.151,45 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia