PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2016 | 0001799/2016 | 218810108000 - ISS | 1.175,93 | ||
11/10/2016 | 0001800/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 587,97 | ||
11/10/2016 | 0001796/2016 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
11/10/2016 | 0001797/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.255,64 | ||
11/10/2016 | 0001799/2016 | 218810108000 - ISS | 1.175,93 | ||
11/10/2016 | 0001800/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 587,97 | ||
10/10/2016 | 0001234/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 233,28 | ||
10/10/2016 | 0001236/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 15.888,13 | ||
10/10/2016 | 0001236/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.399,68 | ||
10/10/2016 | 0001245/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.255,64 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia