PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2016 | 0006575/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.925,35 | ||
20/10/2016 | 0006577/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.353,19 | ||
20/10/2016 | 01-0093/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.934,93 | ||
20/10/2016 | 01-0093/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.934,93 | ||
19/10/2016 | 01-0091/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
19/10/2016 | 01-0092/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.000,00 | ||
19/10/2016 | 01-0091/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
19/10/2016 | 01-0092/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 134.000,00 | ||
19/10/2016 | 0001821/2016 | 218810101002 - IPACI | 96,09 | ||
19/10/2016 | 0001823/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 52.214,14 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia