PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2016 | 01-0093/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.934,90 | ||
20/10/2016 | 0000051/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -880,00 | ||
20/10/2016 | 0006559/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.565,84 | ||
20/10/2016 | 0006561/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.935,29 | ||
20/10/2016 | 0006563/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.253,52 | ||
20/10/2016 | 0006565/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.225,35 | ||
20/10/2016 | 0006559/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.565,84 | ||
20/10/2016 | 0006567/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
20/10/2016 | 0006561/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.935,29 | ||
20/10/2016 | 0006569/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.456,18 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia