PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2016 | 0006233/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
10/10/2016 | 0006235/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.028,56 | ||
10/10/2016 | 0006237/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,73 | ||
10/10/2016 | 0006231/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.970,10 | ||
10/10/2016 | 0006239/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 91.647,37 | ||
10/10/2016 | 0006233/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
10/10/2016 | 0006241/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.635,58 | ||
10/10/2016 | 0006235/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.028,56 | ||
10/10/2016 | 0006243/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.428,07 | ||
10/10/2016 | 0006237/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.817,73 | ||
Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
Valor total Despesa: 209.979.826,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia