PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2015 | 0000898/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 52,87 | ||
20/10/2015 | 0000900/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 95,32 | ||
20/10/2015 | 0000901/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 172,84 | ||
20/10/2015 | 0000902/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 43,74 | ||
20/10/2015 | 0000898/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 52,87 | ||
20/10/2015 | 0000900/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 95,32 | ||
20/10/2015 | 0000901/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 172,84 | ||
20/10/2015 | 0000902/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 43,74 | ||
19/10/2015 | 03-0065/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.515,05 | ||
19/10/2015 | 03-0065/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.515,05 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia