PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/10/2015 | 04-0010/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 127.276,77 | ||
23/10/2015 | 04-0010/2015 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 127.277,00 | ||
22/10/2015 | 0004696/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,09 | ||
22/10/2015 | 0004697/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 999,06 | ||
22/10/2015 | 0004698/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 231,13 | ||
22/10/2015 | 0004699/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 732,92 | ||
22/10/2015 | 0004700/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 876,87 | ||
22/10/2015 | 0000932/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 140,20 | ||
22/10/2015 | 0004696/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,09 | ||
22/10/2015 | 0004697/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 999,06 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia