PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2015 | 0004819/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 940,75 | ||
27/10/2015 | 0004820/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
27/10/2015 | 0004820/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 700,75 | ||
27/10/2015 | 0004821/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 201,07 | ||
27/10/2015 | 0004821/2015 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 464,43 | ||
27/10/2015 | 0004822/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 423,79 | ||
27/10/2015 | 0004823/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.026,02 | ||
27/10/2015 | 0004823/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 998,95 | ||
27/10/2015 | 0004824/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
27/10/2015 | 0004825/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.534,37 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia