PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2015 | 0005012/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.148,81 | ||
15/10/2015 | 0005010/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.397,66 | ||
15/10/2015 | 0005008/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.494,36 | ||
15/10/2015 | 0004981/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 29.128,90 | ||
15/10/2015 | 0005006/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.272,06 | ||
15/10/2015 | 0005004/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.657,65 | ||
15/10/2015 | 0005002/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 7.396,32 | ||
15/10/2015 | 0004999/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.316,41 | ||
14/10/2015 | 0000878/2015 | 218810108000 - ISS | 1.622,78 | ||
14/10/2015 | 0000878/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 486,83 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia