PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | 0001279/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.234,27 | ||
| 19/10/2015 | 0001281/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 33.305,30 | ||
| 19/10/2015 | 0001283/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.026,02 | ||
| 19/10/2015 | 03-0065/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.515,10 | ||
| 15/10/2015 | 0004983/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.110,27 | ||
| 15/10/2015 | 0004985/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.748,62 | ||
| 15/10/2015 | 0004983/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.110,30 | ||
| 15/10/2015 | 0004987/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 75.872,62 | ||
| 15/10/2015 | 0004985/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.748,62 | ||
| 15/10/2015 | 0004989/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.727,47 | ||
| Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
| Valor total Despesa: 120.977.747,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia