PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2015 | 0004987/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 75.872,60 | ||
15/10/2015 | 0004991/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.016,31 | ||
15/10/2015 | 0004989/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.727,50 | ||
15/10/2015 | 0004993/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 412,40 | ||
15/10/2015 | 0004991/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 9.016,31 | ||
15/10/2015 | 0004995/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.250,49 | ||
15/10/2015 | 0004993/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 412,40 | ||
15/10/2015 | 0004997/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
15/10/2015 | 0004995/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.250,49 | ||
15/10/2015 | 0004997/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia