PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | 0002125/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 688,44 | ||
| 08/12/2016 | 0002127/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.761,58 | ||
| 08/12/2016 | 0002121/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 53.065,60 | ||
| 08/12/2016 | 0002129/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.686,14 | ||
| 08/12/2016 | 0002123/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 08/12/2016 | 0002131/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.704,65 | ||
| 08/12/2016 | 0002125/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 688,44 | ||
| 08/12/2016 | 0002127/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.761,58 | ||
| 08/12/2016 | 0002133/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 528,09 | ||
| 08/12/2016 | 0002129/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26.686,10 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia