PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 0007772/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 09/12/2016 | 01-0107/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.000,00 | ||
| 09/12/2016 | 0007780/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.979,67 | ||
| 09/12/2016 | 0007774/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.887,03 | ||
| 09/12/2016 | 01-0108/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.959,20 | ||
| 09/12/2016 | 0007782/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.568,93 | ||
| 09/12/2016 | 0007776/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 09/12/2016 | 01-0109/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000,00 | ||
| 09/12/2016 | 0007784/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.985,37 | ||
| 09/12/2016 | 0007778/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 8.792,99 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia